封面及跨页广告价格 |
版面 | 规格 | 价格 |
普通跨页 | 430mm*278mm | 228,000 |
第一跨页(封二跨页) | 430mm*278mm | 428,000 |
第二跨页 | 430mm*278mm | 388,000 |
第三跨页 | 430mm*278mm | 358,000 |
第四跨页 | 430mm*278mm | 338,000 |
第五跨页 | 430mm*278mm | 318,000 |
第六跨页 | 430mm*278mm | 308,000 |
第七跨页 | 430mm*278mm | 298,000 |
第八跨页 | 430mm*278mm | 288,000 |
第一目录前跨页 | 430mm*278mm | 282,000 |
第二目录前跨页 | 430mm*278mm | 276,000 |
第三目录前跨页 | 430mm*278mm | 270,000 |
第一目录间跨页 | 430mm*278mm | 264,000 |
第二目录间跨页 | 430mm*278mm | 258,000 |
第三目录间跨页 | 430mm*278mm | 252,000 |
第四目录间跨页 | 430mm*278mm | 246,000 |
封三跨页 | 430mm*278mm | 288,000 |
封面 | 207mm*139mm | 328,000 |
内页以及特殊版面广告价格 |
版面 | 规格 | 价格 |
普通内页 | 215mm*278mm | 120,000 |
卷首语旁页 | 215mm*278mm | 182,000 |
版权旁页 | 215mm*278mm | 177,000 |
第一目录旁页 | 215mm*278mm | 172,000 |
第二目录旁页 | 215mm*278mm | 167,000 |
第三目录旁页 | 215mm*278mm | 162,000 |
第四目录旁页 | 215mm*278mm | 157,000 |
第五目录旁页 | 215mm*278mm | 152,000 |
版权/目录页竖1/3P广告条 | 71mm*278mm | 66,000 |
第一内页(目录后) | 215mm*278mm | 148,000 |
第二内页(目录后) | 215mm*278mm | 143,000 |
第三内页(目录后) | 215mm*278mm | 138,000 |
第四内页(目录后) | 215mm*278mm | 134,000 |
第五内页(目录后) | 215mm*278mm | 130,000 |
封三 | 215mm*278mm | 188,000 |
封底 | 215mm*278mm | 298,000 |
拉页广告价格 |
版面 | 规格 | 价格 |
封面拉页一(往左拉,250g铜板纸) | 425mm*278mm | 528,000 |
封面拉页二(往右拉,250g铜板纸) | 425mm*278mm | 548,000 |
封底拉页(250g铜板纸) | 425mm*278mm | 470,000 |
二拉页(双面,157g铜板纸) | 415mm*278mm | 360,000 |
蝴蝶拉页(双面,157g铜板纸) | 2*415mm*278mm | 608,000 |
加厚纸单页插页与跨页插页 |
版面 | 规格 | 价格 |
157g铜板纸插页(单面) | 215mm*278mm | 273,000 |
157g铜板纸跨页 | 2*215mm*278mm | 406,000 |
200g铜板纸插页(单面) | 215mm*278mm | 316,000 |
200g铜板纸跨页 | 2*215mm*278mm | 470,000 |
封贴\封套 |
版面 | 规格 | 价格 |
200g加厚内页连体封面腰线 | 212mm*278mm+190mm*60mm | 438,000 |
200g加厚内页连体小耳朵 | 212mm*278mm+60mm*60mm | 408,000 |
非加厚普通内页粘贴小耳朵 | 小耳朵60mm*60mm+贴位10mm*10mm | 308,000 |
封贴200g铜版纸 | 250mm*150mm | 668,000 |
封贴200g铜版纸 | 250mm*60mm | 306,000 |
封套200g铜版纸 | 450mm*80mm+贴位20mm*80mm以上 | 448,000 |
其它规格广告价格 |
版面 | 规格 | 价格 |
3/4内页(竖版/横版) | 161mm*278mm或215mm*208mm | 98,000 |
2/3内页(竖版/横版) | 143mm*278mm或215mm*185mm | 86,000 |
1/2内页(竖版/横版) | 71mm*278mm或215mm*93mm | 45,000 |
1/4内页(横版) | 215mm*69.5mm | 36,000 |
2*1/2内页(横版) | 430mm*139mm | 130,000 |
汽车导购与汽车后市场(只限于汽车用品) |
版面 | 规格 | 价格 |
普通内页 | 191mm*266mm | 50,000 |
Mr.buycar封面 | 190mm*202mm | 60,000 |
Autoworld封面 | 190mm*202mm | 60,000 |
2/3内页(竖版) | 125mm*244mm | 35,000 |
1/2内页(竖版/横版) | 93mm*244mm/191mm*120mm | 27,000 |
1/3内页(竖版/横版) | 60mm*244mm/191mm*80mm | 18,000 |
1/4内页(竖版/横版) | 93mm*120mm/191mm*58mm | 13,800 |
分类(同期杂志版面不可合并使用) | 191mm*28mm/93mm*58mm | 5,000 |
插页/光盘 |
版面 | 规格 | 价格 |
内插光盘(客户提供) | 1个/本 | 1.2 |
单页插页(客户提供) | 2P/本 | 0.6 |
外包装袋广告 |
版面 | 规格 | 价格 |
正面 | 240mm*110mm | 188,000 |
背面 | 240mm*258mm | 218,000 |
眉头 | 240mm*45mm | 158,000 |
报价备注 | |
|